| R-Satz | Bezeichnungen der besonderen Gefahren | Vorrangigkeit anderer R-Sätze | Bewertungs- punkte |
|---|---|---|---|
| R21 | gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut | wird nicht zusätzlich zu R25, R23/25, R28 oder R26/28 berücksichtigt | 1 |
| R22 | gesundheitsschädlich beim Verschlucken | wird nicht zusätzlich zu R24, R23/24, R27 oder R26/27 berücksichtigt | 1 |
| R24 | giftig bei Berührung mit der Haut | wird nicht zusätzlich zu R28 oder R26/28 berücksichtigt | 3 |
| R25 | giftig beim Verschlucken | wird nicht zusätzlich zu R27 oder R26/27 berücksichtigt | 3 |
| R27 | sehr giftig bei Berührung mit der Haut | 4 | |
| R28 | sehr giftig beim Verschlucken | 4 | |
| R29 | entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase | 2 | |
| R33 | Gefahr kumulativer Wirkungen | 2 | |
| R40* | Verdacht auf krebserzeugende Wirkung | wird nicht zusätzlich zu R68 berücksichtigt | 2 |
| R45* | kann Krebs erzeugen | 9 | |
| R46 | kann vererbbare Schäden verursachen | wird nicht zusätzlich zu R45 berücksichtigt | 9 |
| R50 | sehr giftig für Wasserorganismen | 6 | |
| R52 | schädlich für Wasserorganismen | 3 | |
| R53 | kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | 3 | |
| R60 | kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen | 4 | |
| R61 | kann das Kind im Mutterleib schädigen | wird nicht zusätzlich zu R60 berücksichtigt | 4 |
| R62 | kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen | wird nicht zusätzlich zu R61 berücksichtigt | 2 |
| R63 | kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen | wird nicht zusätzlich zu R60 und R62 berücksichtigt | 2 |
| R65 | gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen | wird nicht zusätzlich zu R21 und R22 berücksichtigt | 1 |
| R68 | irreversibler Schaden möglich | wird nicht zusätzlich zu R40 berücksichtigt | 2 |
| R15/29 | reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase | 2 | |
| R20/21 | gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut | wird nicht zusätzlich zu R25 oder R28 berücksichtigt | 1 |
| R20/22 | gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken | wird nicht zusätzlich zu R24 oder R27 berücksichtigt | 1 |
| R20/21/22 | gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut | 1 | |
| R21/22 | gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken | 1 | |
| R23/24 | giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut | wird nicht zusätzlich zu R28 berücksichtigt | 3 |
| R23/25 | giftig beim Einatmen und Verschlucken | wird nicht zusätzlich zu R27 berücksichtigt | 3 |
| R23/24/25 | giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut | 3 | |
| R24/25 | giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken | 3 | |
| R26/27 | sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut | 4 | |
| R26/28 | sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken | 4 | |
| R26/27/28 | sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut | 4 | |
| R27/28 | sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken | 4 | |
| R39/24 | giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut | 4 | |
| R39/25 | giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken | 4 | |
| R39/23/24 | giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut | 4 | |
| R39/23/25 | giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken | 4 | |
| R39/24/25 | giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 4 | |
| R39/23/24/25 | giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 4 | |
| R39/27 | sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut | 4 | |
| R39/28 | sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken | 4 | |
| R39/26/27 | sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut | 4 | |
| R39/26/28 | sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken | 4 | |
| R39/27/28 | sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 4 | |
| R39/26/27/28 | sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 4 | |
| R48/21 | gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut | 2 | |
| R48/22 | gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken | 2 | |
| R48/20/21 | gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut | 2 | |
| R48/20/22 | gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken | 2 | |
| R48/21/22 | gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 2 | |
| R48/20/21/22 | gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 2 | |
| R48/24 | giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut | 4 | |
| R48/25 | giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken | 4 | |
| R48/23/24 | giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut | 4 | |
| R48/23/25 | giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken | 4 | |
| R48/24/25 | giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 4 | |
| R48/23/24/25 | giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 4 | |
| R50/53 | sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | 8 | |
| R51/53 | giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | 6 | |
| R52/53 | schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | 4 | |
| R68/21 | gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut | 2 | |
| R68/22 | gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken | 2 | |
| R68/20/21 | gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut | 2 | |
| R68/20/22 | gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken | 2 | |
| R68/21/22 | gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 2 | |
| R68/20/21/22 | gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | 2 |
| Gefahren- hinweis | Bezeichnung der Gefahrenhinweise | Vorrangigkeit anderer Gefahrenhinweise | Bewertungs- punkte |
|---|---|---|---|
| EUH029 | entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase | 2 | |
| H300 | Lebensgefahr bei Verschlucken | 4 | |
| H301 | giftig bei Verschlucken | wird nicht zusätzlich zu H310 berücksichtigt | 3 |
| H302 | gesundheitsschädlich bei Ver- schlucken | wird nicht zusätzlich zu H311 oder H310 berücksichtigt | 1 |
| H304 | kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | wird nicht zusätzlich zu H312 und H302 berücksichtigt | 1 |
| H310 | Lebensgefahr bei Hautkontakt | wird nicht zusätzlich zu H300 berücksichtigt | 4 |
| H311 | giftig bei Hautkontakt | wird nicht zusätzlich zu H301 oder H300 berücksichtigt | 3 |
| H312 | gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | wird nicht zusätzlich zu H302, H301 oder H300 berücksichtigt | 1 |
| H340* | kann genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | wird nicht zusätzlich zu H350 berücksichtigt | 9 |
| H341* | kann vermutlich genetische Defekte verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | wird nicht zusätzlich zu H351 berücksichtigt | 2 |
| H350* | kann Krebs verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | 9 | |
| H351* | kann vermutlich Krebs verursachen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | wird nicht zusätzlich zu H341 berücksichtigt | 2 |
| H360D | kann das Kind im Mutterleib schädigen | wird nicht zusätzlich zu H360F berücksichtigt | 4 |
| H360F | kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen | 4 | |
| H361d | kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen | wird nicht zusätzlich zu H360F und H361f berücksichtigt | 2 |
| H361f | kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen | wird nicht zusätzlich zu H360D berücksichtigt | 2 |
| H370* | schädigt die Organe (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | 4 | |
| H371* | kann die Organe schädigen (oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | 2 | |
| H372* | schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | 4 | |
| H373* | kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht) | 2 | |
| H400 | sehr giftig für Wasserorganismen | wird nicht zusätzlich zu H410 berücksichtigt | 6 |
| H410 | sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | 8 | |
| H411 | giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | 6 | |
| H412 | schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | 4 | |
| H413 | kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung | 3 |
| Die Summe beträgt 0 bis 4: | WGK 1 |
| Die Summe beträgt 5 bis 8: | WGK 2 |
| Die Summe beträgt mehr als 8: | WGK 3 |
| Besondere örtliche Lage: | O | Wasserschutzgebiet, Schutzzone: . . . . . . . . . . |
| O | Heilquellenschutzgebiet . . . . . . . . . . | |
| O | Überschwemmungsgebiet . . . . . . . . . . | |
| Sachverständigen-Prüfpflicht: (§ 46 Absatz 2 und 3 AwSV) | O | bei Inbetriebnahme |
| Datum der Inbetriebnahmeprüfung: . . . . . . . . . . | ||
| O | regelmäßig wiederkehrend alle 2,5/5 Jahre | |
| nächste Prüfung: . . . . . . . . . . | ||
| nächste Prüfung: . . . . . . . . . . | ||
| nächste Prüfung: . . . . . . . . . . | ||
| Fachbetriebspflicht: (§ 45 AwSV) | O | die Anlage ist nicht fachbetriebspflichtig |
| O | die Anlage ist fachbetriebspflichtig | |
| Feuerwehr | Telefon: 112 | |
| Polizeidienststelle | Telefon: 110 | |
| örtlich zuständige Behörde: | Telefon: . . . . . . . . . . | |
| Adresse: . . . . . . . . . . |
| Anlagenbezeichnung: | . . . . . . . . . . | |
| Füllgut (wassergefährdender Stoff): | . . . . . . . . . . WGK: . . . . . . . . . . | |
| Besondere örtliche Lage: | O | Wasserschutzgebiet, Schutzzone: . . . . . . . . . . |
| O | Heilquellenschutzgebiet, Schutzzone: . . . . . . . . . . | |
| O | Überschwemmungsgebiet . . . . . . . . . . | |
| Fachbetriebspflicht: (§ 45 AwSV) | O | die Anlage ist nicht fachbetriebspflichtig |
| O | die Anlage ist fachbetriebspflichtig | |
| Feuerwehr | Telefon: 112 | |
| Polizeidienststelle | Telefon: 110 | |
| örtlich zuständige Behörde: | Telefon: . . . . . . . . . . | |
| Adresse: . . . . . . . . . . | ||
| Betriebliche/-r Ansprechpartner/-in: | Telefon: . . . . . . . . . . | |
| Herr/Frau: . . . . . . . . . . |
| Anlagen1 ,2 | Prüfzeitpunkte und -intervalle | |||
|---|---|---|---|---|
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | |
| Zeile 1 | vor Inbetriebnahme3 oder nach einer wesentlichen Änderung | wiederkehrende Prüfung4 ,5 | bei Stilllegung einer Anlage | |
| Zeile 2 | unterirdische Anlagen mit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen | A, B, C und D | A, B, C und D alle 5 Jahre | A, B, C und D |
| Zeile 3 | oberirdische Anlagen mit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen, einschließlich Heizölverbraucheranlagen | B, C und D | C und D alle 5 Jahre | C und D |
| Zeile 4 | Anlagen mit festen wassergefährdenden Stoffen | über 1 000 t | unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1 000 t alle 5 Jahre | unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1 000 t |
| Zeile 5 | Anlagen zum Um- schlagen wassergefährdender Stoffe im intermodalen Verkehr | über 100 t umgeschlagener Stoffe pro Arbeitstag | Anlagen über 100 t umgeschlagener Stoffe pro Arbeitstag alle 5 Jahre | Anlagen über 100 t umgeschlagener Stoffe pro Arbeitstag |
| Zeile 6 | Anlagen mit auf- schwimmenden flüssigen Stoffen | über 100 m3 | über 1 000 m3 alle 5 Jahre | über 1 000 m3 |
| Zeile 7 | Biogasanlagen, in denen ausschließlich Gärsubstrate nach § 2 Absatz 8 eingesetzt werden6 | über 100 m3 | über 1 000 m3 alle 5 Jahre | über 1 000 m3 |
| Zeile 8 | Abfüll- und Umschlag anlagen sowie Anlagen zum Laden und Löschen von Schiffen | B, C und D | B alle 10 Jahre; C und D alle 5 Jahre | B, C und D |
| Anlagen1 ,2 | Prüfzeitpunkte und -intervalle | |||
|---|---|---|---|---|
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | |
| Zeile 1 | vor Inbetriebnahme3 oder nach einer wesentlichen Änderung | wiederkehrende Prüfung4 ,5 | bei Stilllegung einer Anlage | |
| Zeile 2 | unterirdische Anlagen mit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen | A, B, C und D3 | A, B, C und D alle 30 Monate4 | A, B, C und D |
| Zeile 3 | oberirdische Anlagen mit flüssigen oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen, einschließlich oberirdischer Heizölverbraucher- anlagen | B, C und D | B, C und D alle 5 Jahre | B, C und D |
| Zeile 4 | Anlagen mit festen wassergefährdenden Stoffen | über 1 000 t | unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1 000 t alle 5 Jahre | unterirdische Anlagen und Anlagen im Freien über 1 000 t |
| Zeile 5 | Anlagen zum Um- schlagen wassergefährdender Stoffe im intermodalen Verkehr | über 100 t umgeschlagener Stoffe pro Arbeitstag | über 100 t umge- schlagener Stoffe pro Arbeitstag alle 5 Jahre | über 100 t umge- schlagener Stoffe pro Arbeitstag |
| Zeile 6 | Anlagen mit auf- schwimmenden flüssigen Stoffen | über 100 m3 | über 1 000 m3 alle 5 Jahre | über 1 000 m3 |
| Zeile 7 | Biogasanlagen, in denen ausschließlich Gärsubstrate nach § 2 Absatz 8 eingesetzt werden6 | über 100 m3 | über 1 000 m3 alle 5 Jahre | über 1 000 m3 |
| Zeile 8 | Abfüll- und Umschlag anlagen sowie Anlagen zum Laden und Löschen von Schiffen | B, C und D | B, C und D alle 5 Jahre | B, C und D |